Description
| General parameters | |
|---|---|
| Usable area | 340,31 m² |
| Additional area | 56,48 m² |
| Total surface | 575,94 m² |
| Building area | 318,19 m² |
| Building height | 9,40 m |
| Attic wall height | 1,60 m |
| Roof angle | 42° |
| Ceiling height | 2,70 m |
| Minimum plot size | 28,8 × 36,0 m |
| Construction details | |
|---|---|
| Exterior walls | 30 cm thick Porotherm Dryfix ceramic blocks by Wienerberger, Termonium polystyrene foam / Isover mineral wool |
| Interior walls | Porotherm Dryfix ceramic blocks, 25 cm and 11.5 cm thick, manufactured by Wienerberger; ceilings: reinforced concrete, monolithic |
| Roof construction | Roof truss; reinforced concrete flat roof |
| Roofing | Flat tile, light gray color |
| Facade | Silicone plaster, white; quartz sintered facade panels, light gray; facade cladding made of composite wood panels, clinker tiles |
| Windows and doors | Aluminum, light gray |
Internal Plan
| Ground floor | |
|---|---|
| Usable area | 165,77 + 56,48 m² |
| Ground floor rooms | |
|---|---|
| 1. Lobby | 8,12 m² |
| 2. Corridor | 18,50 m² |
| 3. Kitchen | 19,55 m² |
| 4. Pantry | 6,43 m² |
| 5. Canteen | 19,16 m² |
| 6. Living room | 28,60 m² |
| 7. Office | 9,25 m² |
| 8. Restroom | 3,80 m² |
| 9. The spa area | 36,11 m² |
| 10. Toilet 2 | 2,80 m² |
| 11. Boiler room | 10,98 m² |
| 12. Storeroom | 7,85 m² |
| 13. Corridor 2 | 5,60 m² |
| 14. Garage | 45,50 m² |
| Floor | |
|---|---|
| Usable area | 174,54 m² |
| Floor rooms | |
|---|---|
| 1. Corridor | 25,26 m² |
| 2. Bedroom | 27,98 m² |
| 3. Bathroom | 15,15 m² |
| 4. Wardrobe | 26,14 m² |
| 5. Laundry room | 12,25 m² |
| 6. Guest room | 17,52 m² |
| 7. Bathroom 2 | 8,92 m² |
| 8. Wardrobe 2 | 15,32 m² |
| 9. Bedroom 2 | 26,00 m² |
Related products
Project LK&1803
2.600,00 €
Project LK&1828
2.700,00 €
Project LK&1841
3.200,00 €
Project LK&1858
2.000,00 €
Project LK&1866
5.800,00 €
Project LK&1891
2.800,00 €
Project LK&1907
3.800,00 €
Project LK&1928
4.200,00 €
